Concentrazioni medie annue del PM10 in µg/m3 nelle stazioni dei capoluoghi lombardi
Anno |
Milano |
Monza |
Como |
Bergamo |
Brescia |
Lodi |
Varese |
---|
Juvara Pascal |
Verziere |
Senato |
Marche |
Machiavelli |
Parco |
Como |
Meucci |
Garibaldi |
Broletto |
Villaggio Sereno |
Vignati |
S.Alberto |
Copelli |
---|
2002 | 58 | 59 | | | | | 44 | 50 | | 51 | | 50 | | |
2003 | 55 | 53 | | | | | 44 | 54 | | 51 | | 52 | | |
2004 | 51 | 50 | | | | | 40 | 48 | | 50 | | 55 | | 29 |
2005 | 55 | 50 | | | | | 45 | 43 | | 49 | | 59 | | 38 |
2006 | 56 | 52 | | | 53 | | 46 | 43 | | 50 | 53 | 59 | | 34 |
2007 | 52 | 50 | | | 51 | | 41 | 45 | | 42 | 49 | 50 | | 31 |
2008 | 45 | 42 | 46 | | 42 | | 37 | 40 | | 38 | 43 | 43 | | 23 |
2009 | 46 | 44 | 45 | | 43 | | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 42 | 32 | 28 |
2010 | 37 | 41 | 41 | | 40 | | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 35 | 33 | 31 |
2011 | 47 | 50 | 50 | | 47 | | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 38 | 35 |
2012 | 43 | 42 | 43 | | 42 | | 32 | 35 | 44 | 41 | 40 | 40 | 33 | 32 |
2013 | 38 | 35 | 38 | | 38 | 39 | 28 | 29 | 35 | 35 | 39 | 38 | 32 | 28 |
2014 | 36 | 33 | 34 | | 33 | 34 | 25 | 26 | 32 | 30 | 33 | 33 | 37 | 25 |
2015 | 42 | 40 | 40 | | 39 | 36 | 34 | 33 | 38 | 36 | 37 | 39 | 38 | 30 |
2016 | 38 | 34 | 35 | | 35 | nd | 31 | 30 | 33 | 33 | 35 | 33 | 31 | 26 |
2017 | 40 | 38 | 40 | | 39 | 33 | 34 | 35 | 38 | 37 | 39 | 41 | 35 | 29 |
2018 | 31 | 33 | 34 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 30 | 32 | 33 | 38 | 31 | 24 |
2019 | 29 | 29 | 34 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 33 | 29 | 29 | 24 |
Anno |
Cremona |
Pavia |
Mantova |
Sondrio |
Lecco |
---|
Fatebene fratelli |
Cadorna |
Minerva |
Folperti |
Ariosto |
Gramsci |
S.Agnese |
Mazzini |
Paribelli |
Amendola |
Sora |
---|
2002 | 53 | | | | | | | | | 42 | |
2003 | 54 | | | | 55 | | | 41 | | 44 | |
2004 | 51 | | 46 | | 47 | | | 40 | | 38 | |
2005 | 51 | | 45 | | 51 | | | 42 | | 36 | |
2006 | 51 | | 44 | | 50 | 52 | 45 | 50 | | 40 | |
2007 | 45 | | | 45 | 42 | 43 | 49 | | 35 | | |
2008 | 39 | | 37 | | 40 | 37 | 40 | 42 | | 30 | 27 |
2009 | 41 | | 42 | | 48 | 40 | 43 | 31 | | 30 | 25 |
2010 | 36 | | 34 | | 37 | 33 | 36 | 25 | | 28 | 25 |
2011 | 42 | | 42 | 29 | 44 | 38 | 41 | 27 | | 34 | 31 |
2012 | 47 | 41 | 40 | 31 | 39 | 37 | 38 | 26 | | 29 | 27 |
2013 | 37 | 36 | 36 | 33 | 34 | 32 | 32 | 24 | 26 | 26 | 22 |
2014 | 37 | 22 | 36 | 33 | 32 | 29 | 29 | 20 | 20 | 21 | 19 |
2015 | 40 | 37 | 45 | 34 | 34 | 36 | 36 | 23 | 27 | 26 | 23 |
2016 | 35 | 36 | 36 | 29 | 31 | 34 | 33 | 20 | 23 | 25 | 21 |
2017 | 42 | 41 | 41 | 35 | 35 | 40 | 37 | 24 | 25 | 28 | 25 |
2018 | 34 | 33 | 35 | 30 | 29 | 30 | 27 | 22 | 23 | 23 | 22 |
2019 | 35 | 33 | 36 | 29 | 31 | 31 | 31 | 20 | 21 | 22 | 17
|
Numero di giorni con media giornaliera superiore a 50 µg/m3 del PM10 nelle stazioni dei capoluoghi lombardi
Anno |
Milano |
Monza |
Como |
Bergamo |
Brescia |
Lodi |
Varese |
---|
Juvara Pascal |
Verziere |
Senato |
Marche |
Machiavelli |
Parco |
Como |
Meucci |
Garibaldi |
Broletto |
Villaggio Sereno |
Vignati |
S.Alberto |
Copelli |
---|
2002 | 163 | 150 | | | | | 99 | 123 | | 101 | | 123 | | |
2003 | 149 | 151 | | | | | 102 | 112 | | 118 | | 137 | | |
2004 | 130 | 135 | | | | | 92 | 127 | | 138 | | 124 | | 19 |
2005 | 152 | 144 | | | | | 122 | 111 | | 133 | | 168 | | 78 |
2006 | 149 | 139 | | | 145 | | 102 | 90 | | 128 | 146 | 162 | | 56 |
2007 | 132 | 125 | | | 130 | | 94 | 110 | | 94 | 123 | 136 | | 56 |
2008 | 104 | 78 | 111 | | 89 | | 75 | 75 | | 77 | 97 | 91 | | 21 |
2009 | 106 | 103 | 104 | | 106 | | 67 | 61 | 72 | 92 | 102 | 94 | 45 | 46 |
2010 | 77 | 85 | 85 | | 92 | | 42 | 58 | 72 | 89 | 89 | 74 | 57 | 43 |
2011 | 122 | 132 | 131 | | 121 | | 76 | 86 | 99 | 105 | 113 | 96 | 90 | 69 |
2012 | 107 | 94 | 97 | | 96 | | 58 | 65 | 98 | 94 | 106 | 98 | 61 | 56 |
2013 | 80 | 67 | 81 | | 76 | 68 | 52 | 50 | 69 | 71 | 83 | 72 | 56 | 42 |
2014 | 68 | 53 | 61 | | 55 | 69 | 27 | 34 | 56 | 44 | 50 | 64 | 71 | 27 |
2015 | 101 | 92 | 102 | | 88 | 73 | 64 | 61 | 80 | 66 | 84 | 90 | 77 | 41 |
2016 | 73 | 58 | 61 | | 61 | nd | 60 | 52 | 53 | 56 | 66 | 52 | 42 | 35 |
2017 | 92 | 82 | 97 | | 86 | 74 | 69 | 66 | 70 | 69 | 81 | 90 | 76 | 45 |
2018 | 52 | 59 | 64 | 79 | 51 | 30 | 43 | 39 | 42 | 42 | 48 | 78 | 41 | 21 |
2019 | 50 | 46 | 67 | 72 | 44 | 32 | 27 | 29 | 28 | 37 | 53 | 55 | 44 | 17 |
Anno |
Cremona |
Pavia |
Mantova |
Sondrio |
Lecco |
---|
Fatebene fratelli |
Cadorna |
Minerva |
Folperti |
Ariosto |
Gramsci |
S.Agnese |
Mazzini |
Paribelli |
Amendola |
Sora |
---|
2002 | 143 | | | | | | | | | 110 | |
2003 | 138 | | | | 188 | | | 97 | | 97 | |
2004 | 128 | | 122 | | 133 | | | 87 | | 81 | |
2005 | 146 | | 121 | | 135 | | | 144 | | 67 | |
2006 | 138 | | 113 | | 148 | 108 | 89 | 138 | | 83 | |
2007 | 116 | | | 107 | 98 | 97 | 121 | | 64 | | |
2008 | 83 | | 76 | | 80 | 69 | 68 | 108 | | 45 | 38 |
2009 | 82 | | 98 | | 125 | 84 | 86 | 53 | | 44 | 31 |
2010 | 72 | | 55 | | 83 | 63 | 69 | 31 | | 36 | 40 |
2011 | 109 | | 103 | 45 | 107 | 86 | 96 | 44 | | 63 | 53 |
2012 | 119 | 93 | 85 | 58 | 83 | 75 | 90 | 39 | | 46 | 40 |
2013 | 68 | 73 | 76 | 66 | 68 | 54 | 52 | 49 | 39 | 31 | 22 |
2014 | 71 | 54 | 64 | 53 | 59 | 49 | 43 | 11 | 8 | 20 | 12 |
2015 | 92 | 81 | 114 | 65 | 64 | 72 | 72 | 23 | 35 | 32 | 23 |
2016 | 55 | 64 | 67 | 46 | 42 | 65 | 55 | 24 | 23 | 31 | 19 |
2017 | 105 | 92 | 101 | 83 | 78 | 87 | 81 | 19 | 11 | 43 | 33 |
2018 | 56 | 49 | 53 | 41 | 28 | 34 | 27 | 13 | 14 | 25 | 21 |
2019 | 62 | 64 | 65 | 41 | 52 | 57 | 51 | 5 | 9 | 19 | 6
|
Le caselle vuote indicano che in quell’anno l’analizzatore non era presente o – a causa di guasti - non aveva fornito un numero di dati sufficienti per considerare valida l’elaborazione.