Equivalente in acqua del manto nevoso dei ghiacciai
Tema ambientale |
Neve e ghiacciai
|
---|---|
Sottotema | |
Anni di riferimento | 2021 |
Definizione |
Massa equivalente in acqua del manto nevoso accumulato al suolo. Il CNM durante la stagione invernale (1 ott. – 30 sett.), attraverso le stazioni di rilevamento, segue l’innevamento sulle montagne lombarde registrando continuativamente l'andamento dello spessore del manto nevoso al suolo. |
Unità di misura | kg/m2 (chilogrammo/metro quadrato) |
Definizione DPSIR | Pressioni |
Fonte | dati Centro Nivometeorologico, ENEL, Servizio Glaciologico Lombardo |
Scopo indicatore e rilevanza |
Il costante monitoraggio dell'evoluzione del manto nevoso ed il rilevamento degli spessori in quota degli accumuli stagionali sui vari bacini glaciali danno modo di stimare le riserve idriche solide presenti sui maggiori bacini glaciali della Lombardia. Dall’ inverno 2015-2016, in genere nei mesi di maggio e giugno individuati come periodo di maggior accumulo nevoso, si procede ad una serie di misure di spessore, ma soprattutto di peso (kg*m-2) della colonna di neve presente sui bacini glaciali. Attraverso la spazializzazione dei dati è possibile definire, con buona approssimazione, la quantità d’acqua che potrà essere resa disponibile in seguito allo scioglimento nel corso della stagione estiva. |
Analisi del dato |
In genere nei mesi di maggio e giugno, individuati come periodo di maggior accumulo nevoso, si procede ad una serie di misure di spessore, ma soprattutto di peso (kg/m2) della colonna di neve presente sui bacini glaciali. Attraverso la spazializzazione dei dati è possibile definire, con buona approssimazione, la quantità d’acqua che potrà essere disponibile in seguito allo scioglimento nel corso della stagione estiva. |
Consuntivo stagionale dell'Equivante in Acqua della Neve (SWE- Snow Water Equivalent)
Copertura: Regione
Fonte: Centro Nivometeorologico ARPA Lombardia
BACINO | GHIACCIAIO | SWE 2016 | SWE 2017 | SWE 2018 | SWE 2019 | SWE 2020 | SWE 2021 | Differenza percentuale 2016-2017 | Differenza percentuale 2017-2018 | Differenza percentuale 2018-2019 | Differenza percentuale 2019-2020 | Differenza percentuale 2020-2021 |
Adda | Alpe Sud | 1.023 | 1.032 | 986 | 1.510 | 926 | 2.072 | 0,88 | -4,46 | 53,14 | -38,68 | 123,76 |
Adda | Dosegù | 1.233 | 710 | 1.541 | 1.924 | 1.313 | 1.320 | -42,42 | 117,04 | 24,85 | -31,76 | 0,53 |
Adda | Vioz | 988 | 549 | 1.140 | 1.145 | 1.207 | 1.826 | -44,43 | 107,65 | 0,44 | 5,41 | 51,28 |
Adda | Vitelli | 1.350 | 852 | 1.220 | 1.520 | 1.574 | 1.580 | -36,89 | 43,19 | 24,59 | 3,55 | 0,38 |
Bitto Mallero | Fellaria Occidentale | 901 | 814 | 1.046 | 1.935 | 1.091 | 1.481 | -9,66 | 28,50 | 84,99 | -43,62 | 35,75 |
Bitto Mallero | Fellaria Orientale | 1.040 | 1.100 | 2.037 | 2.080 | 1.948 | 2.192 | 5,77 | 85,18 | 2,11 | -6,35 | 12,53 |
Oglio | Adamello | 1.540 | 1.015 | 1.571 | 1.655 | 1.259 | 1.967 | -34,09 | 54,78 | 5,35 | -23,93 | 56,24 |
Oglio | Pisgana | 1.169 | 1.079 | 1.126 | 2.491 | 1.293 | 1.790 | -7,70 | 4,36 | 121,23 | -48,09 | 35,40 |
BACINO | GHIACCIAIO | SWE 2016 | SWE 2017 | SWE 2018 | SWE 2019 | SWE 2020 | SWE 2021 | Differenza percentuale 2016-2017 | Differenza percentuale 2017-2018 | Differenza percentuale 2018-2019 | Differenza percentuale 2019-2020 | Differenza percentuale 2020-2021 |
Adda | Alpe Sud | 1.023 | 1.032 | 986 | 1.510 | 926 | 2.072 | 0,88 | -4,46 | 53,14 | -38,68 | 123,76 |
Adda | Dosegù | 1.233 | 710 | 1.541 | 1.924 | 1.313 | 1.320 | -42,42 | 117,04 | 24,85 | -31,76 | 0,53 |
Adda | Vioz | 988 | 549 | 1.140 | 1.145 | 1.207 | 1.826 | -44,43 | 107,65 | 0,44 | 5,41 | 51,28 |
Adda | Vitelli | 1.350 | 852 | 1.220 | 1.520 | 1.574 | 1.580 | -36,89 | 43,19 | 24,59 | 3,55 | 0,38 |
Bitto Mallero | Fellaria Occidentale | 901 | 814 | 1.046 | 1.935 | 1.091 | 1.481 | -9,66 | 28,50 | 84,99 | -43,62 | 35,75 |
Bitto Mallero | Fellaria Orientale | 1.040 | 1.100 | 2.037 | 2.080 | 1.948 | 2.192 | 5,77 | 85,18 | 2,11 | -6,35 | 12,53 |
Oglio | Adamello | 1.540 | 1.015 | 1.571 | 1.655 | 1.259 | 1.967 | -34,09 | 54,78 | 5,35 | -23,93 | 56,24 |
Oglio | Pisgana | 1.169 | 1.079 | 1.126 | 2.491 | 1.293 | 1.790 | -7,70 | 4,36 | 121,23 | -48,09 | 35,40 |
Data di pubblicazione: 28/09/2021
Data di pubblicazione
28/09/2021
Struttura responsabile del contenuto informativo: Neve e ghiacciai
Struttura responsabile del contenuto informativo
Neve e ghiacciai
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione