Equivalente in acqua del manto nevoso dei ghiacciai
Tema ambientale |
Neve e ghiacciai
|
---|---|
Sottotema | |
Anni di riferimento | 2022 |
Definizione |
Lo Snow Water Equivalent(SWE) o equivalente idrico della neve corrisponde alla massa equivalente in acqua del manto nevoso accumulato al suolo espressa in kg/m2; in altri termini alla massa dell'acqua di disgelo per metro quadrato che risulterebbe se il manto nevoso si fondesse del tutto. Di seguito vengono riportati i risultati della campagna di misura dello SWE sui principali apparati glaciali lombardi che il CNM, a partire dal 2016, esegue durante il periodo primaverile. |
Unità di misura | kg/m2 (chilogrammo/metro quadrato) |
Definizione DPSIR | Pressioni |
Fonte | dati Centro Nivometeorologico, ENEL, Servizio Glaciologico Lombardo |
Scopo indicatore e rilevanza |
Il costante monitoraggio dell'evoluzione del manto nevoso ed il rilevamento degli spessori in quota degli accumuli stagionali sui vari bacini glaciali danno modo di stimare le riserve idriche solide presenti sui maggiori bacini glaciali della Lombardia. Dall’ inverno 2015-2016, in genere nei mesi di maggio e giugno individuati come periodo di maggior accumulo nevoso, si procede ad una serie di misure di spessore, ma soprattutto di peso (kg/m2) della colonna di neve presente sui bacini glaciali. Attraverso la spazializzazione dei dati è possibile definire, con buona approssimazione, la quantità d’acqua che potrà essere resa disponibile in seguito allo scioglimento nel corso della stagione estiva. |
Analisi del dato |
La stagione di accumulo nivale eccezionalmente secca, aggravata nei mesi di maggio e giugno da temperature nettamente superiori alla norma, ha provocato una scarsità di neve senza precedenti sui ghiacciai lombardi. In primavera molti ghiacciai presentavano già condizioni tipiche di fine estate. |
Consuntivo stagionale dell'Equivante in Acqua della Neve (SWE- Snow Water Equivalent)
Copertura: Regione
Fonte: Centro Nivometeorologico ARPA Lombardia
BACINO | GHIACCIAIO | SWE 2016 | SWE 2017 | SWE 2018 | SWE 2019 | SWE 2020 | SWE 2021 | SWE 2022 | Differenza percentuale 2016-2017 | Differenza percentuale 2017-2018 | Differenza percentuale 2018-2019 | Differenza percentuale 2019-2020 | Differenza percentuale 2020-2021 | Differenza percentuale 2021-2022 |
Adda | Alpe Sud | 1.023 | 1.032 | 986 | 1.510 | 926 | 2.072 | 237 | 0,88 | -4,46 | 53,14 | -38,68 | 123,76 | -88,56 |
Adda | Dosegù | 1.233 | 710 | 1.541 | 1.924 | 1.313 | 1.320 | 519 | -42,42 | 117,04 | 24,85 | -31,76 | 0,53 | -60,68 |
Adda | Vioz | 988 | 549 | 1.140 | 1.145 | 1.207 | 1.826 | 874 | -44,43 | 107,65 | 0,44 | 5,41 | 51,28 | -52,14 |
Adda | Vitelli | 1.350 | 852 | 1.220 | 1.520 | 1.574 | 1.580 | 621 | -36,89 | 43,19 | 24,59 | 3,55 | 0,38 | -60,7 |
Bitto Mallero | Fellaria Occidentale | 901 | 814 | 1.046 | 1.935 | 1.091 | 1.481 | 337 | -9,66 | 28,5 | 84,99 | -43,62 | 35,75 | -77,25 |
Bitto Mallero | Fellaria Orientale | 1.040 | 1.100 | 2.037 | 2.080 | 1.948 | 2.192 | 1375 | 5,77 | 85,18 | 2,11 | -6,35 | 12,53 | -37,27 |
Oglio | Adamello | 1.540 | 1.015 | 1.571 | 1.655 | 1.259 | 1.967 | 499 | -34,09 | 54,78 | 5,35 | -23,93 | 56,24 | -74,63 |
Oglio | Pisgana | 1.169 | 1.079 | 1.126 | 2.491 | 1.293 | 1.790 | 312 | -7,7 | 4,36 | 121,23 | -48,09 | 35,4 | -82,57 |
BACINO | GHIACCIAIO | SWE 2016 | SWE 2017 | SWE 2018 | SWE 2019 | SWE 2020 | SWE 2021 | SWE 2022 | Differenza percentuale 2016-2017 | Differenza percentuale 2017-2018 | Differenza percentuale 2018-2019 | Differenza percentuale 2019-2020 | Differenza percentuale 2020-2021 | Differenza percentuale 2021-2022 |
Adda | Alpe Sud | 1.023 | 1.032 | 986 | 1.510 | 926 | 2.072 | 237 | 0,88 | -4,46 | 53,14 | -38,68 | 123,76 | -88,56 |
Adda | Dosegù | 1.233 | 710 | 1.541 | 1.924 | 1.313 | 1.320 | 519 | -42,42 | 117,04 | 24,85 | -31,76 | 0,53 | -60,68 |
Adda | Vioz | 988 | 549 | 1.140 | 1.145 | 1.207 | 1.826 | 874 | -44,43 | 107,65 | 0,44 | 5,41 | 51,28 | -52,14 |
Adda | Vitelli | 1.350 | 852 | 1.220 | 1.520 | 1.574 | 1.580 | 621 | -36,89 | 43,19 | 24,59 | 3,55 | 0,38 | -60,7 |
Bitto Mallero | Fellaria Occidentale | 901 | 814 | 1.046 | 1.935 | 1.091 | 1.481 | 337 | -9,66 | 28,5 | 84,99 | -43,62 | 35,75 | -77,25 |
Bitto Mallero | Fellaria Orientale | 1.040 | 1.100 | 2.037 | 2.080 | 1.948 | 2.192 | 1375 | 5,77 | 85,18 | 2,11 | -6,35 | 12,53 | -37,27 |
Oglio | Adamello | 1.540 | 1.015 | 1.571 | 1.655 | 1.259 | 1.967 | 499 | -34,09 | 54,78 | 5,35 | -23,93 | 56,24 | -74,63 |
Oglio | Pisgana | 1.169 | 1.079 | 1.126 | 2.491 | 1.293 | 1.790 | 312 | -7,7 | 4,36 | 121,23 | -48,09 | 35,4 | -82,57 |
Data di pubblicazione: 30/09/2022
Data di pubblicazione
30/09/2022
Struttura responsabile del contenuto informativo: Neve e ghiacciai
Struttura responsabile del contenuto informativo
Neve e ghiacciai
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione