BANDO
Oggetto Procedura | RDO MEPA 2156944 - Indagine di mercato per l'acquisizione di n. 2 micropipette a volume variabile per CRR Milano |
---|---|
CIG | Z0D260F718 |
Modalità di affidamento | RDO MEPA se art. 36 comma 2 lettera a) |
Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 04/12/2018 |
Data di Scadenza | 19/12/2018 |
Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 500,00 € |
Partecipanti | GILSON ITALIA SRL, SIGMA ALDRICH SRL, LABOINDUSTRIA SPA, EPPENDORF SRL |
Aggiudicatari | EPPENDORF SRL |
Importo Aggiudicazione | 377,52 € |
Data Aggiudicazione | 21/12/2018 |
Data Inizio Contratto | 21/12/2018 |
Data Fine Contratto | 10/01/2019 |
Importo Liquidato (IVA esclusa) | 377,52 € |
Scostamento | |
File Caricati |