BANDO
| Oggetto Procedura | RDO MEPA 2224074 - Indagine di mercato per l'acquisizione di n. 6 flaconi resina Naphrax Mountant Export per U.O. Monitoraggi Ambientali Cremona |
|---|---|
| CIG | Z282702711 |
| Modalità di affidamento | RDO MEPA se art. 36 comma 2 lettera a) |
| Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 14/02/2019 |
| Data di Scadenza | 01/03/2019 |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 380,00 € |
| Partecipanti | SERVICE T.L. S.R.L., CHEMIC ALS |
| Aggiudicatari | SERVICE T.L. S.R.L. |
| Importo Aggiudicazione | 372,90 € |
| Data Aggiudicazione | 06/03/2019 |
| Data Inizio Contratto | 06/03/2019 |
| Data Fine Contratto | 26/03/2019 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 372,90 € |
| Scostamento | |
| File Caricati |