BANDO
Oggetto Procedura | RDO MEPA 2169530 - indagine di mercato per l'acquisto di corpi diffusivi, piastre di supporto, box di protezione da intemperie, cartucce radiello per CRMQA progetto Ammoniaca |
---|---|
CIG | Z632639C3F |
Modalità di affidamento | RDO MEPA se art. 36 comma 2 lettera a) |
Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 11/12/2018 |
Data di Scadenza | 20/12/2018 |
Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 32000 € |
Partecipanti | AMS ANALITICA SRL, SIGMA ALDRICH SRL, AQUARIA SRL |
Aggiudicatari | AMS ANALITICA SRL |
Importo Aggiudicazione | 25692.8 € |
Data Aggiudicazione | 31/01/2019 |
Data Inizio Contratto | 31/01/2019 |
Data Fine Contratto | 20/02/2019 |
Importo Liquidato (IVA esclusa) | 25692.8 € |
File Caricati |