BANDO
| Oggetto Procedura | MEPA RDO ID 1968763 - Flussimetro digitale - Settore APC - Cazzaniga |
|---|---|
| CIG | Z9223C9E04 |
| Modalità di affidamento | Affidamento Diretto Previa Richiesta di Preventivi: ex art. 36 comma 2 lettera a) |
| Partecipanti | AMS ANALITICA SRL |
| Aggiudicatari | AMS ANALITICA SRL |
| Importo Aggiudicazione | 1.760,00 € |
| Data Inizio Contratto | 28/06/2018 |
| Data Fine Contratto | 28/07/2018 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 1.760,00 € |
| Scostamento |