BANDO
| Oggetto Procedura | Identificativo di procedura SINTEL:143159753ADPRP Na2SO4/Florisil - glass columns - 2 g/2 g 6 mL |
|---|---|
| CIG | Z9832B525E |
| Modalità di affidamento | Affidamento Diretto Previa Richiesta di Preventivi: ex art. 36 comma 2 lettera a) |
| Istruttori | Meduri Alessia |
| RUP | Gandini Nicola |
| Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 05/08/2021 |
| Data di Scadenza | 02/09/2021 |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 3.000,00 € |
| Partecipanti | ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL, CARLO ERBA REAGENTS S.R.L., SPECTRA2000 SRL, SERVICE T.L. S.R.L., VWR INTERNATIONAL SRL, ORMA SRL |
| Aggiudicatari | ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL |
| Importo Aggiudicazione | 2.193,00 € |
| Data Aggiudicazione | 14/09/2021 |
| Data Inizio Contratto | 14/09/2021 |
| Data Fine Contratto | 29/10/2021 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 2.193,00 € |
| Scostamento | |
| File Caricati |