BANDO
| Oggetto Procedura | Identificativo di procedura SINTEL: 159785120 ADPRP Cartuccia del flussimetro digitale ADM CrossLab CS e Colonne DB_Agilent |
|---|---|
| CIG | Z1737E3924 |
| Modalità di affidamento | Affidamento Diretto Previa Richiesta di Preventivi: ex art. 36 comma 2 lettera a) |
| Istruttori | Meduri Alessia |
| RUP | Gandini Nicola |
| Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 26/09/2022 |
| Data di Scadenza | 10/10/2022 |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 3.200,00 € |
| Partecipanti | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA, C.P.S. ANALITICA SRL |
| Aggiudicatari | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA |
| Importo Aggiudicazione | 2.193,36 € |
| Data Aggiudicazione | 11/10/2022 |
| Data Inizio Contratto | 11/10/2022 |
| Data Fine Contratto | 11/12/2022 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 2.193,36 € |
| Scostamento | |
| File Caricati |