BANDO
| Oggetto Procedura | Identificativo di procedura Sintel: 156853186 - ADPRP_colonnine SPE florisil/sodio solfato in vetro_PB65 |
|---|---|
| CIG | Z6A371C575 |
| Modalità di affidamento | Affidamento Diretto Previa Richiesta di Preventivi: ex art. 36 comma 2 lettera a) |
| Istruttori | Borsani Elisa |
| RUP | Gandini Nicola |
| Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 11/07/2022 |
| Data di Scadenza | 25/07/2022 |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 2.500,00 € |
| Partecipanti | VWR INTERNATIONAL SRL, C.P.S. ANALITICA SRL, SPECTRA2000 SRL, STEPBIO SRL, MICROCOLUMN S.R.L., LABOINDUSTRIA SPA, PHENOMENEX SRL , FISHER SCIENTIFIC SAS, CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. |
| Aggiudicatari | VWR INTERNATIONAL SRL |
| Importo Aggiudicazione | 2.180,00 € |
| Data Aggiudicazione | 28/07/2022 |
| Data Inizio Contratto | 28/07/2022 |
| Data Fine Contratto | 31/08/2022 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 2.180,00 € |
| Scostamento | |
| File Caricati |