BANDO
| Oggetto Procedura | Servizio di acquisizione, elaborazione e analisi dei dati da fonti istituzionali ed aperte, utili a caratterizzare l'impatto sul territorio dei fenomeni meteorologici |
|---|---|
| CIG | Z97363D8D6 |
| Modalità di affidamento | RDO MEPA se art. 36 comma 2 lettera a) |
| Istruttori | Gatto Lara |
| RUP | Gatto Lara |
| Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 27/06/2022 |
| Data di Scadenza | 18/07/2022 |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 28.000,00 € |
| Partecipanti | Smartstat srl |
| Aggiudicatari | Smartstat srl |
| Importo Aggiudicazione | 27.500,00 € |
| Data Aggiudicazione | 29/08/2022 |
| Data Inizio Contratto | 30/09/2022 |
| Data Fine Contratto | 29/09/2024 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 15.371,12 € |
| Scostamento | 12.128,88 € |
| File Caricati |
Data ultima pubblicazione: 12/03/2024
Data ultima pubblicazione
12/03/2024