Pareri
| Tema ambientale | Rumore e vibrazioni | 
|---|---|
| Anni di riferimento | 2016 | 
| Definizione | numero di pareri rilasciati da ARPA sul territorio Lombardo nel corso dell'anno suddivisi per tipologia | 
| Unità di misura | numero | 
| Definizione DPSIR | Risposte | 
| Fonte | ARPA Lombardia | 
| Scopo indicatore e rilevanza | l'indicatore consente di quantificare i pareri di tipo preventivo rilasciati da ARPA per quanto riguarda l'inquinamento acustico e quelli relativi ad attività di risanamento | 
| Analisi del dato | Il numero dei pareri espressi è risultato leggermente aumentato rispetto all'anno precedente, soprattutto in virtù dell'aumento delle valutazioni di impatto acustico. | 
Numero di pareri emessi da Arpa 2011 - 2016
Copertura: Regione
Fonte: ARPA Lombardia
Data di pubblicazione: 14/11/2017
Data di pubblicazione 
14/11/2017
Struttura responsabile del contenuto informativo: Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile del contenuto informativo
Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione
 
                                
                             
                            