Controlli di rumore
| Tema ambientale | Rumore e vibrazioni | 
|---|---|
| Sottotema | |
| Anni di riferimento | 2022 | 
| Definizione | numero annuale di controlli di rumore effettuati da ARPA sul territorio Lombardo suddivisi per tipologia di sorgente disturbante. | 
| Unità di misura | numero | 
| Definizione DPSIR | Risposte | 
| Fonte | ARPA Lombardia | 
| Scopo indicatore e rilevanza | l'indicatore consente di valutare l'attività svolta dall'Ente per la tutela dall'inquinamento acustico con riferimento alle diverse tipologie di sorgente. | 
| Analisi del dato | Il numero di controlli effettuati da ARPA nel 2022 è aumentato rispetto al 2021 per tutte le tipologie di sorgenti. Il numero di controlli eseguiti, risulta però essere ancora inferiore rispetto al periodo pre-pandemia da Covid -19. | 
Numero di controlli 2009 - 2022
Copertura: Regione
Fonte: ARPA Lombardia
Data di pubblicazione: 27/07/2023
Data di pubblicazione 
27/07/2023
Struttura responsabile del contenuto informativo: Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile del contenuto informativo
Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione
 
                                
                             
                            