Controlli di rumore
| Tema ambientale | Rumore e vibrazioni | 
|---|---|
| Sottotema | |
| Anni di riferimento | 2024 | 
| Definizione | numero annuale di controlli di rumore effettuati da ARPA sul territorio Lombardo suddivisi per tipologia di sorgente disturbante. | 
| Unità di misura | numero | 
| Definizione DPSIR | Risposte | 
| Fonte | ARPA Lombardia | 
| Scopo indicatore e rilevanza | l'indicatore consente di valutare l'attività svolta dall'Ente per la tutela dall'inquinamento acustico con riferimento alle diverse tipologie di sorgente. | 
| Analisi del dato | Il numero di controlli effettuati da ARPA nel 2024 è leggermente cresciuto rispetto al 2023 per quasi tutte le tipologie di sorgenti ad eccezione delle attività di servizio e commerciali e dei cantieri per cui si è registrata una lieve diminuzione. | 
Numero di controlli 2015 - 2024
Copertura: Regione
Fonte: ARPA Lombardia
Data di pubblicazione: 30/09/2024
Data di pubblicazione 
30/09/2024
Struttura responsabile del contenuto informativo: Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile del contenuto informativo
Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione
 
                                
                             
                            