DOSSENA
Area | Dossena |
---|---|
Comune | DOSSENA |
Provincia | Bergamo |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CMG | dal 2017 rete geotecnica automatica e manuale e interferometria con radar da terra (SAR). Dal 2022 il Radar acquisisce in modalità near-real time. |
Monitorata | dal 2002 al 2017 rete geotecnica dal Comune di Dossena |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ – strumentazione idrometeorologica ogni 10’. I valori rilevati dal radar da terra vengono acquisiti ad intervalli diversificati in relazione alle velocità di spostamento del versante |
Numero e sistemi di trasmissione | 5 modem rete mobile / 5 modem satellitari in backup |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: 1 radar da terra ad apertura sintetica, 15 sonde inclinometriche profonde biassiali in 4 tubi, 3 piezometri, 6 fessurimetri, 3 inclinometri superficiali biassiali, 1 cella di carico, 1 stazione meteorologica con 1 pluviometro e 1 termometro, 1 webcam |
Campagne annuali di misura manuale | 3 inclinometriche e piezometriche |
Dati acquisiti ogni anno | 1.182.600 |
Descrizione del dissesto | Il dissesto interessa il centro storico dell’abitato di Dossena, in destra idrografica del Torrente Asnera, tributario in sinistra idrografica del fiume Brembo. Il versante su cui è posto il centro abitato è in buona parte occupato da accumuli di frane di scivolamento che si muovono lentamente verso il fondovalle.
|
Webcam