GALLIVAGGIO

Area | Gallivaggio |
---|---|
Comune | SAN GIACOMO FILIPPO |
Provincia | Sondrio |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CMG | dal 2011 Radar da terra (DAL 2016 con trasmissione near real time) |
Monitorata | Dal 2006 con l’installazione di una rete topografica |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | I valori rilevati dal radar da terra vengono acquisiti ad intervalli diversificati in relazione alle velocità di spostamento del versante |
Numero e sistemi di trasmissione | 1 modem GPRS |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: un radar da terra ad apertura sintetica, una webcam |
Campagne annuali di misura manuale | 4 distometriche |
Dati acquisiti ogni anno | 236.520 |
Descrizione del dissesto | La parete rocciosa che sovrasta il Santuario mariano di Gallivaggio (XVII° secolo) è stata negli ultimi anni oggetto di un costante monitoraggio. |
per saperne di più