GARAVINA MONTE PIAZZO

Area | Garavina Monte Piazzo |
---|---|
Comune | Dorio, Sueglio, Valvarrone |
Provincia | Lecco |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CRMFD | dal 2017 rete GPS automatizzata e manuale - rete inclinometrica manuale |
Monitorata | dal 2002 al 2017 rete geotecnica manuale da Provincia di Lecco e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione GNSS ogni 3 ore |
Numero e sistemi di trasmissione | 1 modem rete mobile, 1 modem satellitare in backup |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: 4 antenne ricevitori GNSS più un master 1 tubo inclinometrico con 5 sonde biassiali |
Campagne annuali di misura manuale | 4 GNSS, 4 inclinometriche |
Dati acquisiti ogni anno | 219.000 |
Descrizione del dissesto | Il dissesto Garavina – Monte Piazzo occupa gran parte del versante Nord del Monte Legnoncino, nell’area dell’alto Lario orientale. Interessa porzioni di territorio dei Comuni di Sueglio, Valvarrone e Dorio, in provincia di Lecco.
NOTA: L’accesso all’area di frana è sconsigliato a tutti coloro che non siano adeguatamente e specificatamente formati
Per approfondire: |