PAGAFONE
Area | Pagafone |
---|---|
Comune | Fuipiano Valle Imagna |
Provincia | Bergamo |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CMG | dal 2018 rete geotecnica automatizzata e manuale |
Monitorata | dal 2003 rete geotecnica manuale e topografica dagli Enti Locali |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ - strumentazione idrometeorologica ogni 10’ - Strumentazione GPS ogni 3 ore |
Numero e sistemi di trasmissione | 2 modem rete mobile / 2 modem satellitari in backup |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: 8 sonde inclinometriche biassiali in 2 tubi, 2 piezometri, 4 antenne ricevitori GPS monofrequenza, 1 stazione meteorologica con pluviometro, termometro, tacogonioanemometro, igrometro, barometro, 1 webcam |
Campagne annuali di misura manuale | 2 topografiche, piezometriche e inclinometriche |
Dati acquisiti ogni anno | 613.500 |
Descrizione del dissesto | Il versante su cui sorge Fuipiano è interessato da una deformazione gravitativa profonda di versante in buona parte attiva che provoca movimenti generalizzati del versante, seppur limitati. Tali movimenti sono confermati dalle misure satellitari che indicano movimenti in abbassamento di alcuni mm/anno. I settori più attivi hanno dato luogo a frane di scivolamento in roccia, anche di volumetrie elevate, che hanno coinvolto in passato insediamenti abitativi. Nella parte inferiore il versante presenta tipici rigonfiamenti e mostra localmente una serie di dissesti recenti. I movimenti hanno causato deformazioni e fessurazioni negli edifici. |
Webcam