RONCAGLIA
| Area | Roncaglia |
|---|---|
| Comune | PIAN CAMUNO |
| Provincia | Brescia |
| Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
| Monitorata dal CRMFD | dal 2017 geotecnica automatizzata e manuale |
| Monitorata | dal 2010 al 2012 e dal 2014 al 2017 rete inclinometrica e piezometrica a cura del Comune di Pian Camuno |
| Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ - strumentazione idrometeorologica ogni 10’ |
| Numero e sistemi di trasmissione | 3 modem rete mobile/ 3 modem satellitare in backup |
| Strumentazione installata | rilevamento automatico: 8 sonde inclinometriche biassiali in due tubi, 2 piezometri, 1 stazione meteorologica con 1 pluviometro, 1 termometro, 1 nivometro |
| Campagne annuali di misura manuale | 3 inclinometriche/piezometriche |
| Dati acquisiti ogni anno | 473.040 |
| Descrizione del dissesto | Il dissesto corrisponde al tratto di versante sinistro della bassa Valle Camonica che insiste sull’abitato di Pian Camuno, compreso fra il Torrente Pelucco e la Val Roncaglia. L’area è individuata in bibliografia come interessata da alcuni scivolamenti rotazionali e traslativi in parte attivi e in parte quiescenti, sovrapposti a una Deformazione Gravitativa Profonda di Versante estesa parecchi chilometri quadrati. Il volume totale delle masse mobilizzate è di decine di milioni di metri cubi.
NOTA: L’accesso all’area di frana è sconsigliato a tutti coloro che non siano adeguatamente e specificatamente formati |








