SAN GIORGIO
| Area | San Giorgio |
|---|---|
| Comune | TALAMONA |
| Provincia | Sondrio |
| Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale |
| Monitorata dal CRMFD | dal 2011 rete topografica e distometrica manuale |
| Monitorata | dal 2002 al 2011 rete topografica e rete geotecnica dal Comune di Talamona |
| Strumentazione installata | 6 basi distometriche – 11 caposaldi topografici |
| Dati acquisiti ogni anno | 2 distometriche - 2 topografiche |
| Descrizione del dissesto | La frana interessa un versante costituito da micascisti e gneiss con vario grado di tettonizzazione, localmente coperti da coltri detritico glaciali di spessore massimo di alcuni metri. In concomitanza con gli intensi eventi meteorologici registrati nel novembre del 2000 e nel novembre 2002, è stato segnalato il progressivo cedimento di un tratto della strada per la Frazione di San Giorgio, in Comune di Talamona (SO) e lesioni ad un edificio rurale, con la formazione di una nicchia di frana a monte della sede stradale. Nell’aprile 2006 ARPA Lombardia ha evidenziato la necessità di realizzare una rete di monitoraggio, attivata nel 2011. La componente automatica della rete di monitoraggio è stata tenuta attiva fino al 2017, in quanto non sono stati rilevati movimenti tali da necessitare un servizio di allarmistica o comunque un sistema funzionante h24. Il monitoraggio è quindi proseguito con campagne periodiche di misura manuale, le quali, negli ultimi anni, evidenziano movimenti nell’ordine di pochi millimetri/anno. Questo dato viene confermato dall’interferometria Radar da Satellite, anche se negli ultimi anni questa tecnologia risulta di difficile utilizzo per l’aumento della copertura boschiva.
NOTA: L’accesso all’area di frana è sconsigliato a tutti coloro che non siano adeguatamente e specificatamente formati |






