SPRIANA
| Area | Spriana |
|---|---|
| Comune | SPRIANA |
| Provincia | Sondrio |
| Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
| Monitorata dal CRMFD | dal 1993 rete geotecnica automatica e manuale |
| Monitorata | dal 1977 al 1993 Servizio Geologico, Ministero Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale OO.PP. |
| Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ , strumentazione idrometeorologica ogni 10’ , strumentazione topografica ogni 180' |
| Numero e sistemi di trasmissione | In frana: 5 modem rete mobile / 5 modem rete satellitare |
| Strumentazione installata | rilevamento automatico: 7 estensimetri, una stazione idrometeorologica con pluviometro e idrometro (livello T. Mallero), 3 caposaldi GPS automatici con 1 master di riferimento esterno all’area di frana rilevamento manuale: 6 linee distometriche, 3 piezometri, 2 tubi inclinometrici, 1 cavo TDR, 10 mire ottiche con 2 master di riferimento |
| Campagne annuali di misura manuale | 3 distometriche, 2 inclinometriche e 4 topografiche |
| Dati acquisiti ogni anno | 385.440 (compresi dati idrometeo stazione di Spriana) |
| Descrizione del dissesto | L'area monitorata di Spriana, in bassa Val Malenco, copre una superficie pari a circa 0,7 Km2 e ha un volume stimato di 70 milioni di m3 ed è costituita da un lento scivolamento gravitativo. (rif. Belloni e Gandolfo, 1997). Il dissesto si trova all’interno del territorio comunale di Spriana (So), occupa il versante sud-occidentale dello spartiacque fra la Valmalenco e la val di Togno. Il dissesto si estende fra il fondovalle e la quota di 1450 m. s.l.m. L’area coinvolta dai movimenti franosi è stata abitata fino a pochi decenni fa, come testimonia la presenza di numerose frazioni e gruppi di case, oggi abbandonate a causa dei dissesti. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 è stata effettuata una revisione della rete, che ha incluso l’installazione di tre caposaldi GPS automatizzati, la conversione del sistema di ridondanza da rete radio a satellitare e la realizzazione di una nuova verticale inclinometrica. NOTA: L’accesso all’area di frana è sconsigliato a tutti coloro che non siano adeguatamente e specificatamente formati |








