VAL TORREGGIO - MASONI
| Area | Val Torreggio - Masoni |
|---|---|
| Comune | Torre Di Santa Maria |
| Provincia | Sondrio |
| Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
| Monitorata dal CRMFD | dal 1988 rete geotecnica automatica e manuale - dal 2001 rete GPS/GNSS dal 1988 al 1993 rete microsismica - dal 1988 al 2008 rete topografica dal 2025 rete GNSS automatica |
| Monitorata | dal 1988 al 1993 ISMES, poi CMG/CRMFD |
| Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30', idrometeorologica ogni 10', GNSS ogni 180' |
| Numero e sistemi di trasmissione | 3 modem rete mobile / 3 modem satellitari in backup |
| Strumentazione installata | rilevamento automatico: 5 estensimetri a filo, un tubo inclinometrico con 4 sonde biassiali, un piezometro automatico, una stazione meteo con nivometro, pluviometro, termometro, barometro, 2 antenne GNSS più una antenna master esterna al dissesto. |
| Campagne annuali di misura manuale | 4 distometriche, 3 piezometriche, 3 GNSS |
| Dati acquisiti ogni anno | 499.320 |
| Descrizione del dissesto | Il dissesto di Masoni si individua in sinistra idrografica del torrente Torreggio, di fronte alla frana nota come Torreggio “A”, tra le località Ciappanico e Alpe Son. Si tratta di un accumulo di una grande paleofrana staccatasi dalla cima della Rocca Castellaccio (1786 m.). Nel 1987, a causa dell’erosione al piede da parte del torrente Torreggio, in tale accumulo si innescò un lento, continuo movimento verso valle, interessando un volume di materiale di circa 2,6 milioni di metri cubi. Gli ultimi movimenti significativi si sono registrati nel 1993 e nel periodo 2000-2002. Nell’ambito del progetto di “Riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi presenti in Val Torreggio, Comune di Torre S. Maria”, approvato da Regione Lombardia, dal 2014 al 2017 sono stati realizzati significativi interventi di sistemazione, con la realizzazione di drenaggi profondi, la regimazione delle acque superficiali, la rimozione della vecchia tubazione di by-pass e la sagomatura delle difese esistenti per evitare le possibili fuoriuscite d’alveo nel settore con minor grado di difesa. Negli ultimi anni la rete distometrica/estensimetrica ha indicato spostamenti medi tra 3 e 6 cm/anno, in rallentamento rispetto a quanto registrato in precedenza, anche se a volte si hanno accelerazioni legate a periodi piovosi particolarmente significativi. Tali dati sono in buon accordo con quanto misurato dalle misure GPS/GNSS manuali, che hanno registrato spostamenti medi compresi tra 4 e 8 cm/anno. Nell’autunno 2025 è stata perforata una nuova verticale di indagine profonda 120 metri e posizionate 4 sonde inclinometriche biassiali. La rete di monitoraggio è stata completata con un nuovo piezometro automatico per il controllo delle acque profonde e la posa di 2 caposaldi GNSS per la misura degli spostamenti superficiali.
NOTA: L’accesso all’area di frana è sconsigliato a tutti coloro che non siano adeguatamente e specificatamente formati |
per saperne di più









