VAL TORREGGIO - MASONI
Area | Val Torreggio - Masoni |
---|---|
Comune | TORRE DI SANTA MARIA |
Provincia | Sondrio |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CMG | dal 1988 rete geotecnica automatica e manuale - dal 2001 rete GPS |
Monitorata | dal 1988 al 1993 ISMES, poi CMG |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ idrometeorologica ogni 10’ |
Numero e sistemi di trasmissione | 2 modem GPRS / 2 modem satellitari in backup |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: 5 estensimetri a filo, un tubo inclinometrico con 3 sonde biassiali, una stazione meteo con nivometro, pluviometro, termometro, barometro. |
Campagne annuali di misura manuale | 4 distometriche, 4 piezometriche, 2 inclinometriche, 2 GPS |
Dati acquisiti ogni anno | 367.920 |
Descrizione del dissesto | Il dissesto di Masoni si individua in sinistra idrografica del torrente Torreggio, di fronte alla frana nota come Torreggio “A”, tra le località Ciappanico e Alpe Son. Si tratta di un accumulo di una grande paleofrana staccatasi dalla cima della Rocca Castellaccio (1786 m.). Nel 1987, a causa dell’erosione al piede da parte del torrente Torreggio, in tale accumulo si innescò un lento, continuo movimento verso valle, interessando un volume di materiale di circa 2,6 milioni di metri cubi. Gli ultimi movimenti significativi si sono registrati nel 1993 e nel periodo 2000-2002. |
per saperne di più