VAL TORREGGIO - MASONI
| Area | Val Torreggio - Masoni |
|---|---|
| Comune | Torre Di Santa Maria |
| Provincia | Sondrio |
| Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
| Monitorata dal CRMFD | dal 1988 rete geotecnica automatica e manuale - dal 2001 rete GPS/GNSS dal 1988 al 1993 rete microsismica - dal 1988 al 2008 rete topografica dal 2025 rete GNSS automatica |
| Monitorata | dal 1988 al 1993 ISMES, poi CMG/CRMFD |
| Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30', idrometeorologica ogni 10', GNSS ogni 180', TDR ogni 30' |
| Numero e sistemi di trasmissione | 3 modem rete mobile / 3 modem satellitari in backup |
| Strumentazione installata | rilevamento automatico: 5 estensimetri a filo, un tubo inclinometrico con 4 sonde biassiali, un piezometro automatico, una stazione meteo con nivometro, pluviometro, termometro, barometro, 2 antenne GNSS più una antenna master esterna al dissesto, un TDR automatizzato. |
| Campagne annuali di misura manuale | 4 distometriche, 3 piezometriche, 2 GNSS, 1 inclinometrica |
| Dati acquisiti ogni anno | 516. 840 |
| Descrizione del dissesto | Il dissesto di Masoni si individua in sinistra idrografica del torrente Torreggio, di fronte alla frana nota come Torreggio “A”, tra le località Ciappanico e Alpe Son. Si tratta di un accumulo di una grande paleofrana staccatasi dalla cima della Rocca Castellaccio (1786 m.). Nell’ambito del progetto di “Riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi presenti in Val Torreggio, Comune di Torre S. Maria”, approvato da Regione Lombardia, dal 2014 al 2017 sono stati realizzati significativi interventi di sistemazione, con la realizzazione di drenaggi profondi, la regimazione delle acque superficiali, la rimozione della vecchia tubazione di by-pass e la sagomatura delle difese esistenti per evitare le possibili fuoriuscite d’alveo nel settore con minor grado di difesa. Negli ultimi anni la rete distometrica/estensimetrica ha indicato spostamenti medi tra 3 e 6 cm/anno, in rallentamento rispetto a quanto registrato in precedenza, anche se a volte si hanno accelerazioni legate a periodi piovosi particolarmente significativi. Tali dati sono in buon accordo con quanto misurato dalle misure GPS/GNSS manuali, che hanno registrato spostamenti medi compresi tra 4 e 8 cm/anno. Nell’autunno 2025 è stata realizzata una nuova verticale di indagine, profonda 120 metri, all’interno della quale sono state installate 4 sonde inclinometriche biassiali. La rete di monitoraggio è stata inoltre integrata con un piezometro automatico per il controllo della falda di versante. Sono stati inoltre installati 2 caposaldi GNSS per la misura degli spostamenti superficiali e un cavo TDR automatizzato.
NOTA: L’accesso all’area di frana è sconsigliato a tutti coloro che non siano adeguatamente e specificatamente formati |
per saperne di più









