VAL VEDETTA
| Area | Val Vedetta |
|---|---|
| Comune | GIANICO |
| Provincia | Brescia |
| Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
| Monitorata dal CRMFD | dal 2015 rete geotecnica automatica e manuale |
| Monitorata | dal 2004 al 2015 rete geotecnica dal Comune di Gianico |
| Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ - strumentazione idrometeorologica ogni 10’ |
| Numero e sistemi di trasmissione | 1 modem di Rete mobile/ 1 modem satellitare in backup |
| Strumentazione installata | rilevamento automatico: 4 sonde inclinometriche biassiali, 1 piezometro, 1 stazione meteo con pluviometro e termometro |
| Campagne annuali di misura manuale | 2 inclinometriche/piezometriche |
| Dati acquisiti ogni anno | 262.800 |
| Descrizione del dissesto | Il dissesto di Val Vedetta è situato nel territorio del Comune di Gianico, in provincia di Brescia. La Val Vedetta è ubicata nel tratto intermedio della Valle Camonica alla sinistra idrografica del fiume Oglio; si tratta di un piccolo solco vallivo nel quale defluisce, a carattere idrologico temporaneo, il torrente montano denominato Vallone Vedetta. |







