VIGNOLA
Area | Vignola |
---|---|
Comune | Ponte Nizza |
Provincia | Pavia |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CMG | dal 2016 radar da terra e geotecnica automatica e manuale |
Monitorata | dal 2010 al 2016 rete geotecnica dal Comune di Ponte Nizza |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ - strumentazione idrometeorologica ogni 10’ |
Numero e sistemi di trasmissione | 2 modem rete mobile / 2 modem satellitare in backup |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: 3 fessurimetri, una stazione meteo con pluviometro e termometro |
Campagne annuali di misura manuale | 4 campagne distometriche |
Dati acquisiti ogni anno | 157.680 |
Descrizione del dissesto | La parete rocciosa oggetto di monitoraggio è una rupe che si eleva 90 metri a monte della Frazione di Vignola, in Comune di Ponte Nizza (PV). L’ammasso roccioso marnoso-arenaceo, che poggia su marne argillose non sempre affioranti, si estende lateralmente per circa 450 metri in una lunga falesia. Il tratto che interessa l’abitato di Vignola si estende in continuità per circa 150 metri e ha dato origine, negli ultimi decenni, al crollo di blocchi fino a 2 m3, potenzialmente in grado di giungere fino alle abitazioni. |
Webcam