Stato dei procedimenti
Al SIN di Brescia-Caffaro afferiscono allo stato attuale 60 procedimenti di bonifica (dato aggiornato a marzo 2023) censiti nell'Anagrafe regionale con la seguente classificazione dei siti: 18 potenzialmente contaminati, 16 contaminati, 14 non contaminati, 4 non contaminati a seguito di analisi di rischio, 7 bonificati e 1 da accertare.
ANAGRAFICA | STATO DEL PROCEDIMENTO | CLASSIFICAZIONE | SUPERFICIE AMMINISTRATIVA (*) (m2) |
AFIS G. CLERICI S.P.A. | Comunicazione/Notifica attivazione procedimento | potenzialmente contaminato | 16.774 |
AIUOLA DI VIA NULLO | Bonifica certificata | bonificato | 5.892 |
ALLACCIAMENTO RETRAGAS VIA SORBANA | Caratterizzazione conclusa | non contaminato | 700 |
ALLACCIAMENTO SNAM VIA SORBANA | Caratterizzazione conclusa | non contaminato | 500 |
AREE AGRICOLE - SIN BRESCIA CAFFARO | Indagine preliminare conclusa | contaminato | 1.000.000 |
BONERA | Bonifica in corso con procedura semplificata ex art.242 bis | contaminato | 670 |
BRESCIA - PARCO VIA SORBANA E PISTA CICLABILE DI VIA MILANO | Progetto operativo degli interventi di bonifica da approvare | potenzialmente contaminato | 10.100 |
BRUSCHI E MULLER | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 4.160 |
CAFFARO - STABILIMENTO | Progetto operativo degli interventi di bonifica da approvare | contaminato | 109.000 |
CAM PETROLI | Bonifica conclusa in attesa di certificazione | contaminato | 5.000 |
CAMPO CALVESI | Bonifica certificata | bonificato | 32.200 |
CASCINA DI VIA ROSE | Piano di caratterizzazione da approvare | potenzialmente contaminato | 1.670 |
CASE DEL SOLE - FINSIBI | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 24.500 |
COMPARTO MILANO - SIN BRESCIA CAFFARO | Bonifica certificata | bonificato | 20.000 |
CONDOMINIO ARIETE | Indagine preliminare in corso | potenzialmente contaminato | - |
CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA | Caratterizzazione conclusa | contaminato | 1.762 |
CSB - CENTRO SIDERURGICO BRESCIANO | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 31.527 |
DEPOSITO AUTOMEZZI EX MONTE MANIVA - SIN BRESCIA CAFFARO | AdR conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato a seguito di AdR | 5.884 |
DISCARICA NORD DI VIA CAPRERA - SIN BRESCIA CAFFARO | Progetto operativo degli interventi di bonifica da approvare | contaminato | 45.000 |
DISCARICA PIANERA - SIN BRESCIA CAFFARO | Progetto operativo degli interventi di bonifica approvato | contaminato | 47.000 |
DISCARICA PIANERINO - SIN BRESCIA CAFFARO | Comunicazione/Notifica attivazione procedimento | da accertare | 25.547 |
DISCARICA SUD DI VIA CAPRERA (CABINA GAS SNAM) | Caratterizzazione conclusa | non contaminato | 10 |
DISCARICA SUD DI VIA CAPRERA - SIN BRESCIA-CAFFARO | Caratterizzazione conclusa | contaminato | 37.152 |
DISCARICA VALLOSA | Caratterizzazione in corso | contaminato | 28.580 |
DOTTI LEANDRO | Bonifica certificata | bonificato | 3.900 |
EX OTO MELARA (DIVISIONE BREDA MECCANICA)ORA LEONARDO SPA | Bonifica conclusa in attesa di certificazione | contaminato | 68.000 |
FOGNATURA DI VIA TEMPINI | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 300 |
GALVANICA FORZANINI - SIN BRESCIA-CAFFARO | AdR da approvare | contaminato | 385 |
IDEAL CLIMA - SIN BRESCIA CAFFARO | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 46.000 |
IDEAL STANDARD - SIN BRESCIA CAFFARO | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 55.100 |
IMMOBILIARE MARCELLO | Progetto operativo degli interventi di bonifica approvato | contaminato | 450 |
IPACLAM - SIN BRESCIA-CAFFARO | Caratterizzazione in corso | contaminato | 2.500 |
ITALFERR-RFI - INTERFERENZA METANODOTTO SNAM | Indagine preliminare conclusa | potenzialmente contaminato | 750 |
IVECO - SIN BRESCIA CAFFARO | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 600.000 |
LA PICCOLA - COLLEGAMENTO CON LE FF.SS. - SIN BRESCIA-CAFFARO | Progetto operativo degli interventi di bonifica approvato | contaminato | 57 |
MISE DEI GIARDINI E ORTI DEL SIN BRESCIA-CAFFARO | Comunicazione/Notifica attivazione procedimento | potenzialmente contaminato | 100.000 |
MISE DEI GIARDINI E ORTI DEL SITO NAZIONALE BRESCIA-CAFFARO | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 1.000 |
NEW DEAL | Piano di caratterizzazione da approvare | potenzialmente contaminato | 4.087 |
OFRA | AdR approvata | contaminato | 4.815 |
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COMPARTO MILANO - SIN BRESCIA CAFFARO | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 200.000 |
OSPEDALE CIVILE - CENTRALE TERMICA | Piano di monitoraggio in corso a seguito di AdR | non contaminato a seguito di AdR | 100 |
PASINELLI VITTORIA | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 1.000 |
PIETRA SPA | Bonifica certificata | bonificato | 11.000 |
RIVADOSSI | Piano di caratterizzazione da approvare | potenzialmente contaminato | 667 |
ROGGE DEL SITO NAZIONALE "BRESCIA-CAFFARO" | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 80.000 |
SAUPI - SIN BRESCIA CAFFARO | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 5.900 |
SCUOLA ELEMENTARE DIVISIONE ACQUI E SCUOLA MATERNA PASSO GAVIA - SIN BRESCIA CAFFARO | Bonifica certificata | bonificato | 9.573 |
SIMA IMMOBILIARE | Bonifica in corso | contaminato | 603 |
SIN BRESCIA CAFFARO - MONITORAGGIO FALDA E DOCUMENTAZIONE GENERALE | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 21.685.217 |
SIN BRESCIA CAFFARO - PARCO PASSO GAVIA | Bonifica certificata | bonificato | 14.435 |
SOTTOPASSO STAZIONE BORGO SAN GIOVANNI (PROGETTO "OLTRE LA STRADA") | Caratterizzazione conclusa | non contaminato | 100 |
SOTTOPASSO VIA ROSE (PROGETTO "OLTRE LA STRADA") | AdR conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato a seguito di AdR | 300 |
SPECIALACQUE | Indagine preliminare conclusa | non contaminato | 12.340 |
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - SIN BRESCIA CAFFARO | Piano di monitoraggio in corso a seguito di AdR | non contaminato a seguito di AdR | 200 |
STAZIONE RADIO BASE VODAFONE VIA LUNGA | Caratterizzazione conclusa | non contaminato | 50 |
TEATRO IDEAL | Caratterizzazione conclusa | non contaminato | 6.000 |
VIA ADAMELLO (PASQUINI) | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 180 |
VIA ROSE DI SOTTO - POSA RETE RISCALDAMENTO | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 500 |
VIVAIO BREMBATI CESARE A VALLE DELL'EX GALVANICA FORZANINI | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 2.370 |
WIND - POSA CAVI FIBRA OTTICA QUARTIERE PRIMO MAGGIO | Indagine preliminare conclusa | non contaminato | 100 |
(*) inviluppo delle particelle catastali coinvolte nel procedimento |
I Siti di Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico” - interventi pubblici prioritari da realizzare
I Siti di Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico” - interventi pubblici prioritari da realizzare
Struttura responsabile del contenuto informativo: Siti contaminati
Struttura responsabile del contenuto informativo
Siti contaminati
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione