Stato del procedimento
Al SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico afferiscono allo stato attuale 48 procedimenti di bonifica (dato aggiornato a marzo 2023) censiti nell'Anagrafe regionale con la seguente classificazione dei siti: 27 potenzialmente contaminati, 7 contaminati, 8 non contaminati, 1 non contaminato a seguito di analisi di rischio e 5 bonificati.
ANAGRAFICA | STATO DEL PROCEDIMENTO | CLASSIFICAZIONE | SUPERFICIE AMMINISTRATIVA (*) (m2) |
BASSO MINCIO | Comunicazione/Notifica attivazione procedimento | contaminato | 370.000 |
BRESCIALAT (EX AZ.AGR."LE BETULLE") | Comunicazione/Notifica attivazione procedimento | potenzialmente contaminato | 700.000 |
CAVO SAN GIORGIO - TRATTO COLORIFICIO FREDDI | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 500 |
CAVO SAN GIORGIO TRATTO ADIACENTE AREA V VERSALIS | Piano di caratterizzazione da approvare | potenzialmente contaminato | - |
CB TRAFILATI ACCIAI, EX ITAS, ORA TRAFILERIA BRENNERO SRL | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 35.315 |
COLORI FREDDI SAN GIORGIO | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 19.672 |
CONCA DI VALDARO | Bonifica certificata | bonificato | 136.088 |
EDISON - SUBENTRATA A ENI REWIND EX SYNDIAL "SALA CELLE" EX IMPIANTO CLORO SODA | Bonifica in corso | contaminato | 4.400 |
EDISON (EX ENI REWIND EX SYNDIAL) - AREA COLLINA | Bonifica in corso | contaminato | 49.058 |
EDISON/ENI REWIND: AREA N - CUMULI (ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO VERSALIS) | Indagine preliminare da valutare | potenzialmente contaminato | 10.000 |
ENI REWIND EX SYNDIAL - SIN POLO CHIMICO - AREA R2 | Bonifica in corso | contaminato | 23.300 |
ENI REWIND EX SYNDIAL AREA W - EX DISCARICA | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 110.000 |
ENIPOWER - AREA XII - B6 CONTAMINAZIONE HG | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 1.200 |
ENIPOWER - AREA XII - CONTAMINAZIONE PCB | Bonifica certificata | bonificato | 258 |
ENIPOWER - AREA XVI - CORTILE ESTERNO (CENTRALI TERMICHE DEMOLITE) | Piano di caratterizzazione da approvare | potenzialmente contaminato | 7.000 |
ENIPOWER - AREA XVI - CORTILE INTERNO | Bonifica certificata | bonificato | 12.991 |
ENIPOWER - INTERO STABILIMENTO - ACQUE SOTTERRANEE | Bonifica in corso | contaminato | 113.000 |
ENIPOWER, ZONA III - TERRENI PCDD/PCDF, PCB E MERCURIO | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 7.000 |
F.LLI POSIO | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 14.968 |
FOLLONI DORNINI | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 2.400 |
IES EX BELLELI EX CURATORE FALLIMENTARE | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 170.000 |
RAFFINERIA IES - SIN POLO CHIMICO - LAVORI IND&URG - COLLEGAMENTO INTERRATO TRA LE CABINE ELETTRICHE 8A E 8B | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 35 |
RAFFINERIA IES - SIN POLO CHIMICO - LAVORI IND&URG - MANDATA GASOLIO POMPE BOOSTER | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 30 |
RAFFINERIA IES - SIN POLO CHIMICO - LAVORI IND&URG - NUOVO ASSETTO TANK FARM | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 200 |
SIN - AREA CANUTI | Indagine preliminare conclusa | potenzialmente contaminato | 5.500 |
SIN - POLO CHIMICO - TEA, SCAVI PER ALLACCIO TELERISCALDAMENTO DITTA BELLELI | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 200 |
SIN - POLO CHIMICO MANTOVA - ENICHEM SPA, ZONA XXI, SVERSAMENTO ACCIDENTALE DEL 26.12.00 | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | - |
SIN - VERSALIS - IMPIANTO 1-2 DICLOROETANO, SIN, MANTOVA | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 6.500 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - AREA BELLELI ENERGY | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 259.843 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - ENI REWIND EX SYNDIAL - AREA VALLIVA | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 822.889 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - POLIMERI EUROPA - STABILIMENTO - ORA VERSALIS SPA | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 1.331.300 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - RAFFINERIA IES - AREA VILLETTE | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 4.145 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - RAFFINERIA IES - STABILIMENTO | Bonifica in corso | contaminato | 466.783 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - RAFFINERIA IES -AREA VALLAZZA | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 350.000 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - TEA - PALAZZINA EX BELLELI | AdR conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato a seguito di AdR | 246.679 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - VERSALIS - AREA ESTERNA ALLA B+I | Piano di caratterizzazione approvato | potenzialmente contaminato | 9.000 |
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) - AREA B+I | Progetto operativo degli interventi di bonifica approvato | contaminato | 23.138 |
SIN POLO CHIMICO - SNAM RETE GAS PER MANUTENZIONE METANODOTTO ALLACCIAMENTO BELLELI | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 10 |
SIN POLO CHIMICO MANTOVA - CLAIPA PV DI VIA BRENNERO | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 7.053 |
SIN POLO CHIMICO MANTOVA - IP P.V. N° 2096 | Bonifica certificata | bonificato | 870 |
SIN POLO CHIMICO MANTOVA - SOGEFI FILTRATION | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 29.290 |
SOL (STABILIMENTO) | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 23.171 |
TEA - SCAVI IN VIA BRENNERO PER POSA TELERISCALDAMENTO E COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE | AdR da approvare | potenzialmente contaminato | 6.619 |
TEA, IMPIANTO IDROELETTRICO VASARINA INTERNO AL SIN | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 730 |
VERSALIS - SIN POLO CHIMICO - LAVORI IND&URG - MODIFICA ASSETTO INDUSTRIALE EPS AREA ST11 | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 70 |
VERSALIS EX POLIMERI EUROPA - CANALE SISMA | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 296.330 |
VERSALIS/EDISON AREA V "VALLETTA" | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 70.000 |
VERSALIS-AREA L | Bonifica certificata | bonificato | 5.800 |
(*) inviluppo delle particelle catastali coinvolte nel procedimento |
I Siti di Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN
I Siti di Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN