Stato del procedimento
Al SIN Sesto San Giovanni afferiscono allo stato attuale 47 procedimenti di bonifica (dato aggiornato a marzo 2023) censiti nell'Anagrafe regionale con la seguente classificazione dei siti: 23 potenzialmente contaminati, 13 contaminati, 3 non contaminati, 6 bonificati e 2 da accertare.
ANAGRAFICA | STATO DEL PROCEDIMENTO | CLASSIFICAZIONE | SUPERFICIE AMMINISTRATIVA (*) (m2) |
OPERA STRADALE RING NORD E RING SUD | Progetto operativo degli interventi di bonifica approvato | contaminato | 10.400 |
SIN SESTO - ALSTOM FERROVIARIA | Bonifica certificata con monitoraggio post operam in corso | bonificato | 49.378 |
SIN SESTO - AREA 13 | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 17.534 |
SIN SESTO - AREA 22 | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 6.974 |
SIN SESTO - AREA MUGGIASCA | Caratterizzazione conclusa | contaminato | 8.781 |
SIN SESTO - BREDA ENERGIA | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 28.528 |
SIN SESTO - CENTRALE TERMOELETTRICA EDISON | Bonifica in corso | contaminato | 80.194 |
SIN SESTO - CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA | Progetto operativo degli interventi di bonifica da approvare | contaminato | 181.451 |
SIN SESTO - COMPARTO ABB | Bonifica in corso | contaminato | 76.601 |
SIN SESTO - COMPARTO ABB - IDEA FIMIT | Progetto operativo degli interventi di bonifica da approvare | potenzialmente contaminato | 50.252 |
SIN SESTO - CONCORDIA | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 387.111 |
SIN SESTO - CONCORDIA - PROCEDURA SEMPLIFICATA | Bonifica in corso con procedura semplificata ex art.242 bis | contaminato | 173.410 |
SIN SESTO - EX BREDA ENERGIA - CO.GE.DA S.R.L /CBS S.R.L. | Piano di caratterizzazione da approvare | potenzialmente contaminato | 1.145 |
SIN SESTO - EX BREDA ENERGIA - CONSIGLIO ABRASIVI E CONSIGLIO SISTEMI | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 9.659 |
SIN SESTO - EX BREDA ENERGIA - EDILFUTURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Comunicazione/Notifica attivazione procedimento | da accertare | 4.457 |
SIN SESTO - EX BREDA ENERGIA - FASC IMMOBILIARE S.R.L | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 4.987 |
SIN SESTO - EX BREDA ENERGIA - UNIVERSITÀ BICOCCA | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 7.459 |
SIN SESTO - EX BROLLO MARCEGAGLIA - MARFIN | Piano di caratterizzazione approvato | potenzialmente contaminato | 85.936 |
SIN SESTO - EX BROLLO MARCEGAGLIA - VETROBALSAMO | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 43.413 |
SIN SESTO - EX CAVA MELZI | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 113.691 |
SIN SESTO - EX CITAN | Comunicazione/Notifica attivazione procedimento | da accertare | 11.956 |
SIN SESTO - EX DECA PASSAVANT (CONSORZIO CALTACITY) | Bonifica certificata | bonificato | 127.560 |
SIN SESTO - EX MARELLI - OB. INDUSTRIALE | Bonifica certificata | bonificato | 115.041 |
SIN SESTO - EX MARELLI - OB. RESIDENZIALE | Piano di caratterizzazione da approvare | potenzialmente contaminato | 38.101 |
SIN SESTO - EX RFI | Bonifica certificata | bonificato | 90.588 |
SIN SESTO - EX SAPSA BEDDING | Caratterizzazione conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 31.143 |
SIN SESTO - LOTTO 1A | Progetto operativo degli interventi di bonifica approvato | contaminato | 88.798 |
SIN SESTO - METALCAM | Bonifica certificata | bonificato | 88.776 |
SIN SESTO - SVINCOLO TANGENZIALE NORD (AREA ESTERNA) | Piano di caratterizzazione approvato | potenzialmente contaminato | 15.912 |
SIN SESTO - SVINCOLO TANGENZIALE NORD (AREA INTERNA) | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 15.694 |
SIN SESTO - TRAI | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 41.661 |
SIN SESTO - TRANSIDER A | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 95.546 |
SIN SESTO - TRIANGOLO | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 23.411 |
SIN SESTO - UNIONE | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 491.886 |
SIN SESTO - UNIONE - DIAGONALE/BOULEVARD 242BIS | Bonifica in corso con procedura semplificata ex art.242 bis | contaminato | 9.430 |
SIN SESTO - UNIONE NORD | Bonifica in corso con procedura semplificata ex art.242 bis | contaminato | 44.577 |
SIN SESTO - VASCHE POMPEI CONCORDIA | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 23.300 |
SIN SESTO - VETROBALSAMO | Caratterizzazione conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 121.270 |
SIN SESTO - VITTORIA A | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 33.049 |
SIN SESTO - VITTORIA B | Caratterizzazione conclusa | potenzialmente contaminato | 93.980 |
SIN SESTO - VULCANO - AREA NORD OVEST | Progetto definitivo approvato | contaminato | 51.920 |
SIN SESTO - VULCANO - AREA PARCO NORD | Caratterizzazione in corso | potenzialmente contaminato | 72.507 |
SIN SESTO - VULCANO - AREA SUD E PARCO EST | Progetto definitivo approvato | contaminato | 58.727 |
SIN SESTO - VULCANO - ESTENSIONE AREA NORD OVEST | Progetto definitivo approvato | contaminato | 31.139 |
SIN SESTO - VULCANO - PRODUZIONE SUD (ALSTOM GRID) | Bonifica certificata | bonificato | 39.695 |
SIN SESTO - VULCANO - SCORIE | Indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione | non contaminato | 32.236 |
SIN SESTO - VULCANO GENERALE | Bonifica in corso | contaminato | 405.425 |
(*) inviluppo delle particelle catastali coinvolte nel procedimento |
I Siti di Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico” - interventi pubblici prioritari da realizzare
I Siti di Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico” - interventi pubblici prioritari da realizzare
Struttura responsabile del contenuto informativo: Siti contaminati
Struttura responsabile del contenuto informativo
Siti contaminati
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione