Controlli di rumore
| Tema ambientale | Rumore e vibrazioni | 
|---|---|
| Anni di riferimento | 2012 | 
| Definizione | numero annuale di controlli di rumore effettuati da ARPA sul territorio Lombardo suddivisi per tipologia di sorgente disturbante. | 
| Unità di misura | numero | 
| Definizione DPSIR | Risposte | 
| Fonte | ARPA Lombardia | 
| Scopo indicatore e rilevanza | l'indicatore consente di valutare l'attività svolta dall'Ente per la tutela dall'inquinamento acustico con riferimento alle diverse tipologie di sorgente. | 
| Analisi del dato | dall’analisi dei dati relativi agli ultimi 4 anni è possibile osservare come il numero di controlli di rumore effettuati dall’ente sia notevolmente cresicuto a partire dal 2011 in particolare per quanto riguarda le Attività di servizio e/o commerciali | 
Numero di controlli 2009-2012
Copertura: Regione
Fonte: ARPA Lombardia
Data di pubblicazione: 30/09/2014
Data di pubblicazione 
30/09/2014
Struttura responsabile del contenuto informativo: Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile del contenuto informativo
Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione
 
                                
                             
                            