Controlli di rumore
| Tema ambientale | Rumore e vibrazioni | 
|---|---|
| Anni di riferimento | 2016 | 
| Definizione | numero annuale di controlli di rumore effettuati da ARPA sul territorio Lombardo suddivisi per tipologia di sorgente disturbante. | 
| Unità di misura | numero | 
| Definizione DPSIR | Risposte | 
| Fonte | ARPA Lombardia | 
| Scopo indicatore e rilevanza | l'indicatore consente di valutare l'attività svolta dall'Ente per la tutela dall'inquinamento acustico con riferimento alle diverse tipologie di sorgente. | 
| Analisi del dato | Il numero dei controlli è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Sono risultate in notevole decremento le richieste di controllo delle infrastrutture di trasporto. | 
Numero di controlli 2009 - 2016
Copertura: Regione
Fonte: ARPA Lombardia
Data di pubblicazione: 14/11/2017
Data di pubblicazione 
14/11/2017
Struttura responsabile del contenuto informativo: Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile del contenuto informativo
Rumore e vibrazioni
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione
 
                                
                             
                            