PAL

Area | Pal |
---|---|
Comune | SONICO |
Provincia | Brescia |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CMG | dal 2012 rete geotecnica automatica e manuale |
Monitorata | 1989/1990: realizzazione di una prima rete di monitoraggio (tre inclinometri) da parte della Provincia di Brescia. Dal 2005 rete di monitoraggio costituita da mire topografiche, distometri a barra, tubi inclinometrici. |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ed idrometeorologica ogni 30’, DMS ogni 60’. |
Numero e sistemi di trasmissione | 4 modem rete mobile e 4 modem satellitari in backup |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: un tubo multiparametrico DMS con 69 sensori inclinometrici e 2 piezometrici, 12 estensimetri, una stazione meteo con pluviometro, termometro e nivometro |
Campagne annuali di misura manuale | Cadenza bimestrale |
Dati acquisiti ogni anno | 1.506.820 |
Descrizione del dissesto | La Frana di Pal occupa una porzione del tratto medio inferiore del versante destro della Val Rabbia in Comune di Sonico (BS). Il Torrente Rabbia è un affluente in sinistra idrografica del tratto prelacuale del Fiume Oglio: la confluenza è posta a quota 595 m s.l.m., immediatamente a valle del Ponte Dassa lungo la Strada Statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Da ottobre 2023, a seguito di importanti precipitazioni (390 mm tra metà ottobre e metà novembre), si è registrata una netta ripresa dei movimenti, prima nella parte bassa del dissesto e poi propagatasi in quella superiore. Gli spostamenti complessivi, misurati fino all’esaurimento dell’evento a fine novembre, sono stati dell’ordine di 1-1,5 metri. Gli scenari di evento previste dallo Studio di Modellazione (Griffini, 2017) ipotizzano volumetrie complessive variabili da 8.000 metri cubi (con un’altezza massima del deposito in alveo di poco meno di 10 m e area di invasione verso valle per circa 200÷210 m) fino a circa 12 milioni di metri cubi (con un’altezza massima del deposito in alveo di circa 40÷45 m e area di invasione verso valle per circa 570÷580 m).
Per approfondire: |
per saperne di più