BURENA E BUBEGNO - SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
Area | Burena e Bubegno - San Nazzaro |
---|---|
Comune | San Nazzaro Val Cavargna |
Provincia | Como |
Tipologia Monitoraggio | Acquisizione manuale e automatica |
Monitorata dal CMG | dal 2017 rete geotecnica automatizzata e manuale – rete topografica manuale |
Monitorata | dal 2003 al 2017 rete geotecnica automatizzata e manuale dal Comune di S. Nazzaro Val Cavargna |
Modalità di acquisizione dei dati in tempo reale | strumentazione geotecnica ogni 30’ - Strumentazione idrometeorologica ogni 10’ |
Numero e sistemi di trasmissione | 5 modem rete mobile / 5 modem satellitari in backup |
Strumentazione installata | rilevamento automatico: 4 sonde inclinometriche profonde biassiali, 10 fessurimetri, 1 inclinometro superficiale biassiale, una stazione meteo con pluviometro e termometro, una webcam |
Campagne annuali di misura manuale | 2 inclinometriche, 3 topografiche |
Dati acquisiti ogni anno | 455.520 |
Descrizione del dissesto | Il territorio comunale di San Nazzaro val Cavargna (CO) è sito nella zona compresa fra l’alto Lario occidentale ed il lago di Lugano, al confine con il territorio svizzero. Il versante su cui sorgono i centri abitati di Bubegno e Burena, posti tra le quote 900 e 1000 metri circa slm, è interessato da alcuni dissesti che dalla cresta M. Tabor - Pizzo Fi Gino (oltre 2200m) scendono verso il fondovalle del Torrente Coccio (650 m slm). Tali dissesti hanno nel tempo provocato numerose interruzioni stradali e danni agli edifici e alle infrastrutture. Il territorio in esame, secondo gli studi eseguiti dall’Amministrazione comunale (“Studio di dettaglio per la riperimetrazione di area a rischio idrogeologico molto elevato”, anno 2013), appare inoltre interessato da una deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV). La strumentazione installata registra movimenti superficiali quantificabili in pochi millimetri all’anno. Anche l’interferometria radar da terra e da satellite ha consentito di individuare minimi movimenti nei pressi della frazione di Burena (dell’ordine di alcuni millimetri/anno). |
Webcam