BANDO
Oggetto Procedura | RDO MEPA 2373024 - Indagine di mercato per l'acquisto di membrane pompa per analizzatore CRMQA MI |
---|---|
CIG | Z36298726E |
Modalità di affidamento | RDO MEPA se art. 36 comma 2 lettera a) |
Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 23/08/2019 |
Data di Scadenza | 10/09/2019 |
Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 7.800,00 € |
Partecipanti | AR.G.A. S.R.L. |
Aggiudicatari | AR.G.A. S.R.L. |
Importo Aggiudicazione | 7.800,00 € |
Data Aggiudicazione | 05/11/2019 |
Data Inizio Contratto | 05/11/2019 |
Data Fine Contratto | 05/12/2019 |
Importo Liquidato (IVA esclusa) | 7.800,00 € |
Scostamento | |
File Caricati |