BANDO
Oggetto Procedura | RDO MEPA 2135937 - Indagine di mercato per l'acquisizione di filtri quarzo tissuquartz Pall per CRMQA Progetto Life Prepair |
---|---|
CIG | Z8B25D5832 |
Modalità di affidamento | RDO MEPA se art. 36 comma 2 lettera a) |
Data di pubblicazione bando/avviso avvio della procedura (Sintel, Mepa et.) | 20/11/2018 |
Data di Scadenza | 05/12/2018 |
Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 8.800,00 € |
Partecipanti | AMS ANALITICA SRL, VWR INTERNATIONAL SRL |
Aggiudicatari | VWR INTERNATIONAL SRL |
Importo Aggiudicazione | 7.510,50 € |
Data Aggiudicazione | 13/02/2019 |
Data Inizio Contratto | 13/02/2019 |
Data Fine Contratto | 05/03/2019 |
Importo Liquidato (IVA esclusa) | 7.510,50 € |
Scostamento | |
File Caricati |